Conseil d’élèves 2016-2017

Le lundi 7 novembre dernier, les élèves de l’école Sainte-Geneviève Ouest sont allés aux urnes afin d’élire leur conseil d’élèves 2016-2017. Comme vous le constaterez, chaque élève élu représentera plusieurs groupes.Voici donc le résultat de ces élections:
Jilian Montecillo : 501, 201, 205, 101
Christina Salama : 502, 020, 202, 402
Ahmed Cekic : 503, 030, 102, 203
David Pascuas : 504, 040, 204, 404
Tala Hadada et Arshia Alikhani: 601,010, 301, 401, 305
Anaïs Soulié : 602, 103, 302, 901, 304
Victoria Kupracz : 603, 104, 303, 403
Tout au long de l’année, vous serez informés des différentes activités organisées par notre conseil d’élèves.